Техническое описание
Спецификации
Не только стандартные
лучше стандартной
Мы строго соблюдаем технические стандарты производства. Конечно, мы также можем настроить производство в соответствии с вашими требованиями. Мы стремимся не только к качеству продукции, но и к удовлетворению потребностей клиентов.
Стеклосетка
Серпянка
Лента
Стеклосетка
Спецификация Стандартной Стеклосетки
Продукция | Плотность(г/м2) | Размер ячейки (mm) | Намотка (50м/рул) | Объем нагрузки 1x40HQ | Материал стеклонити | Цветы | Примечание |
Стеклосетка | SFM-45г | 2.5мм*2.5мм | 50м | 6000 рул. | C-glass yarn E-glass yarn | белый желтый красный cиний зеленый оранжевый и т.д. изготовлять цвет по заказу,цвет не влияет на стоимость сетки. | MOQ |
SFM-60г | 5мм*5мм | 50м | 4000 рул. | По контейнерой норме | |||
SFM-90г | 5мм*5мм | 50м | 2900 рул. | Срок изготовление | |||
SFM-110г | 5мм*5мм | 50м | 2800 рул. | 7-14 дней | |||
SFM-125г | 5мм*5мм | 50м | 2600рул. | Упаковки | |||
SFM-145г | 5мм*5мм | 50м | 2500 рул. | PVC пленки,теромоусадочные пленки,коробки,мешки или паллет | |||
SFM-160г | 5мм*5мм | 50м | 2400 рул. | ||||
Можем изготовить плотность,намотку и цвет в соответствии с Вашими требованиями. |
---|
Технические характеристики стеклосеток
Продукции | стеклонитки | Размер ячейки(мм) | Плотность(Количество/25мм) | Готовый вес | Разрывная нагрузка(х20см) | Плетение | Содержание пропитки |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | Основа | Уток | Основа | Уток | г/м2 | Основа | Уток | % | ||
FTP10x10-45 | 30×2 | 45 | 2.8 | 2.8 | 9 | 9 | 45 | 450 | 450 | Leno | 12±1 |
FTP9x9-55 | 35×2 | 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 500 | 650 | Leno | 12±1 |
FTP10x10-60 | 30×2 | 67 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 60 | 500 | 650 | Leno | 12±1 |
FTP20x10-60 | 30 | 67 | 1.2 | 2.4 | 20 | 10 | 60 | 450 | 450 | Leno | 12±1 |
SFM9x9-65 | 30×2 | 100 | 2.82 | 2.82 | 9 | 9 | 65 | 450 | 650 | Leno | 12±1 |
SFM5x5-70 | 45×2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 550 | 850 | Leno | 12±1 |
FTP4x5-75 | 45×2 | 200 | 4 | 5 | 6 | 5 | 75 | 600 | 650 | Leno | 12±1 |
SFM5x5-80 | 67×2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 700 | 850 | Leno | 12±1 |
SFM5x5-90 | 67×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 700 | 1050 | Leno | 13 |
FTP4x5-100 | 67×2 | 250 | 5 | 5 | 6 | 5 | 100 | 850 | 1000 | Leno | 13 |
FTP4x4-100 | 67×2 | 200 | 4 | 4 | 6 | 6 | 100 | 750 | 1000 | Leno | 14 |
FTP10x10-100 | 200×2 | 400 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 100 | 1000 | 1250 | Leno | 18 |
SFM5x5-110 | 100×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 800 | 1050 | Leno | 13±1 |
FTP10x10-110 | 250×2 | 400 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1250 | 1250 | Leno | 18 |
SFM4x5-120 | 100×2 | 250 | 4 | 5 | 6 | 5 | 120 | 1000 | 1300 | Leno | 18 |
SFM5X5-125 | 134X2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | 1200 | 1300 | Leno | 18 |
FTP10X10-125 | 250X2 | 550 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 125 | 1250 | 1450 | Leno | 18 |
SFM5X5-135 | 134X2 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 135 | 1300 | 1400 | Leno | 18 |
FTP4X4-135 | 100X2 | 250 | 4 | 4 | 6 | 6 | 135 | 1000 | 1300 | Leno | 18 |
FTP4X5-140 | 134X2 | 250 | 4 | 5 | 6 | 5 | 140 | 1300 | 1350 | Leno | 18 |
FTP10X10-145 | 250X2 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 145 | 1250 | 1700 | Leno | 18 |
SFM5X5-145 | 134X2 | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | 1400 | 1500 | Leno | 18 |
FTP4X5-150 | 134X2 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 150 | 1300 | 1300 | Leno | 18 |
SFM5X5-160 | 134X2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | 1450 | 1600 | Leno | 18 |
SFMX4-160 | 134X2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | 1550 | 1650 | Leno | 18 |
SFM4X5-165 | 134X2 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 165 | 1300 | 1300 | Leno | 18 |
FTP4X4-170 | 134X2 | 350 | 4 | 4 | 6 | 6 | 170 | 1450 | 1700 | Leno | 18 |
FTP4X5-200 | 134X2 | 500 | 4 | 5 | 6 | 5 | 200 | 1500 | 2200 | Leno | 18 |
FTP4X5-280 | 200X2 | 600 | 4 | 5 | 6 | 5 | 280 | 1900 | 2850 | Leno | 20 |
FTP4X5-300 | 200X2 | 700 | 4 | 5 | 6 | 5 | 300 | 2000 | 3000 | Leno | 20 |
Серпянка
Спецификация Самоклеящейся Ленты
Продукция | Ширина(мм) | Длина(м) | Плотность(г/м2) | Размер ячейки | Рул./кор. | Рул.(1*40HQ) | Кор.(1*40HQ) | Диаметр рулона (cm) | Примечание |
Самоклеющая Серпянка(лента) | 45мм и 50мм | 10 | 50-60 | 2.8мм*2.8мм | 100 | 260000 | 2600 | 7.5 | MOQ |
45мм и 50мм | 20 | 50-60 | 2.8мм*2.8мм | 72 | 192456 | 2673 | 8.5 | 1*40HQ(по контейнерной норме) | |
45мм и 50мм | 45 | 50-60 | 2.8мм*2.8мм | 48 | 110880 | 2310 | 11.5 | Срок изготовления | |
45мм и 50мм | 90 | 50-60 | 2.8мм*2.8мм | 36 | 59940 | 1665 | 15.5 | 7-14 дней | |
45мм и 50мм | 153 | 50-60 | 2.8мм*2.8мм | 24 | 35112 | 1463 | 19.5 | Упаковка | |
45мм и 50мм | 20 | 50-60 | 2.8мм*2.8мм | 36 | 88128 | 2448 | 8.5 | серпянка упакуют с термоусадочной пленкой,затем положить в коробку. | |
45мм и 50мм | 20 | 50-60 | 2.8мм*2.8мм | 24 | 58752 | 2448 | 8.5 | ||
45мм и 50мм | 20 | 50-60 | 2.8мм*2.8мм | 12 | 36720 | 3060 | 8.5 | ||
Можем изготовлять плотность,намотку и цвет в соответствии с Вашему заказу. |
---|
Лента
Спецификация Углозащитной Металлизированной Ленты
Материалы | Ширина(мм) | Длина(м) | Толщина(мм) | Вес(кг/кор.) | Рул./кор. | Объем нагрузки(1*40HQ) | Примечание |
140г.крафт-бумага+оцинкованная пластина | 50(ширина оцинкованной полосы 11мм) | 30 | 0.5мм | Нетто:14.6кг Брутто:15.8кг | 10 | 76800 | MOQ |
тоже можем изготовлять ленту с перфорированной бумагой и намотку 50м и 75м по Вашему закзау.Срок изготовления зависит от объема заказа. | 4000рул.(можете делать сборный контейнер с другими продукциями) |
---|
Перфорированнная лента
Продукции | Намотка | Плотность (г/м2) | Материалы | Рул./кор. | Размер коробок | Нетто (кг/кор.) | Брутто (кг/кор.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT140-23 | 50мм х 23м | 140±5 | Флат 889*1194мм Жесткость:100(г/см) Толщина:2мм | 100 | 590*590*230мм | 17.5 | 18 |
FPT140-30 | 50мм х 30м | 140±5 | 100 | 590*590*230мм | 21 | 21.5 | |
FPT140-50 | 50мм х 50м | 140±5 | 20 | 300*300*270мм | 7 | 7.3 | |
FPT140-75 | 50мм х 75м | 140±5 | 20 | 300*330*270мм | 10.5 | 11 | |
FPT140-90 | 50мм х 90м | 140±5 | 20 | 360*360*270мм | 12.6 | 13 | |
FPT140-100 | 50мм х 100м | 140±5 | 20 | 360*360*270мм | 14 | 14.5 | |
FPT140-150 | 50мм х 150м | 140±5 | 10 | 430*220*270мм | 10.5 | 11 |